採択演題一覧(一般演題)
演題番号はそれぞれ、下記のアルファベットで表示されます。
O-**……口演発表
P-**……ポスター発表
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。
(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。) - 登録番号について
最近、登録番号のお問い合わせが増えております。
演題登録の際にご入力いただいたメールアドレス宛に「抄録登録[登録番号]」という件名でメールが届いておりますので、まずはご自身のメールボックスをご確認ください。
上記ご対応をいただき、登録番号の確認ができなかった方につきましては、下記運営事務局までご連絡ください。
登録 番号 |
ポスター 番号 |
口演 番号 |
発表日 | 発表時間 | 口演 セッション名 |
ポスターカテゴリ |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | P36-1 | - | - | - | - | 脱毛症 |
10001 | P24-1 | - | - | - | - | 母斑と母斑症 |
10002 | P7-1 | - | - | - | - | 蕁麻疹 |
10004 | P7-2 | - | - | - | - | 蕁麻疹 |
10005 | P13-1 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10006 | P13-2 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10007 | P6-1 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10008 | P6-2 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10009 | P20-1 | - | - | - | - | 肉芽腫症 |
10010 | P29-1 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 |
10011 | P36-2 | - | - | - | - | 脱毛症 |
10013 | P6-3 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10014 | P27-1 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 |
10016 | P28-1 | O3-7 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | リンパ腫と類症 |
10017 | P5-1 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10018 | P25-1 | O2-1 | 6月6日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 上皮性腫瘍 |
10019 | P5-2 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10020 | P6-4 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10021 | P6-5 | O7-1 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題7 | 皮膚炎・湿疹 |
10022 | P1-1 | - | - | - | - | 基礎研究 |
10023 | P13-3 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10024 | P5-3 | O6-6 | 6月6日 | 14:10-15:10 | 一般演題6 | 治療薬・治療法 |
10026 | P3-1 | - | - | - | - | 診断法・皮膚検査法(ダーモスコピーを含む) |
10027 | P25-2 | O2-2 | 6月6日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 上皮性腫瘍 |
10030 | P30-1 | - | - | - | - | ウイルス感染症 |
10031 | P23-1 | - | - | - | - | 色素異常症 |
10032 | P5-4 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10033 | P5-5 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10034 | P15-1 | - | - | - | - | 水疱症 |
10035 | P30-2 | - | - | - | - | ウイルス感染症 |
10036 | P5-6 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10037 | P5-7 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10038 | P5-8 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10039 | P5-9 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10040 | P15-2 | - | - | - | - | 水疱症 |
10041 | P15-3 | - | - | - | - | 水疱症 |
10042 | P5-10 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10043 | P5-11 | O6-7 | 6月6日 | 14:10-15:10 | 一般演題6 | 治療薬・治療法 |
10044 | P5-12 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10045 | P29-2 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 |
10046 | P9-1 | O8-4 | 6月6日 | 14:10-15:10 | 一般演題8 | 薬疹 |
10047 | P6-6 | O7-7 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題7 | 皮膚炎・湿疹 |
10048 | P28-2 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10049 | P29-3 | O3-3 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | メラノサイト系腫瘍 |
10050 | P39-1 | - | - | - | - | その他 |
10051 | P13-4 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10052 | P24-2 | - | - | - | - | 母斑と母斑症 |
10053 | P17-1 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 |
10054 | P26-1 | - | - | - | - | 神経と神経系腫瘍 |
10055 | P29-4 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 |
10056 | P5-13 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10057 | P32-1 | - | - | - | - | 真菌感染症 |
10058 | P5-14 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10059 | P5-15 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10060 | P25-3 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10061 | P5-16 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10063 | P13-5 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10064 | P24-3 | - | - | - | - | 母斑と母斑症 |
10065 | P1-2 | - | - | - | - | 基礎研究 |
10066 | P23-2 | - | - | - | - | 色素異常症 |
10067 | P9-2 | O8-5 | 6月6日 | 14:10-15:10 | 一般演題8 | 薬疹 |
10068 | P14-1 | - | - | - | - | 膿疱症 |
10069 | P38-1 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム |
10070 | P10-1 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10071 | P19-1 | - | - | - | - | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 |
10072 | P32-2 | - | - | - | - | 真菌感染症 |
10074 | P6-7 | O7-3 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題7 | 皮膚炎・湿疹 |
10075 | P25-4 | O2-5 | 6月6日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 上皮性腫瘍 |
10078 | P12-1 | - | - | - | - | 角化症 |
10079 | P16-1 | - | - | - | - | 膠原病 |
10080 | P1-3 | - | - | - | - | 基礎研究 |
10081 | P1-4 | - | - | - | - | 基礎研究 |
10082 | P9-3 | - | - | - | - | 薬疹 |
10084 | P13-6 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10085 | P32-3 | O1-3 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 真菌感染症 |
10086 | P31-1 | - | - | - | - | 細菌感染症 |
10087 | P30-3 | - | - | - | - | ウイルス感染症 |
10088 | P28-3 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10089 | P25-5 | O2-3 | 6月6日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 上皮性腫瘍 |
10090 | P28-4 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10091 | P9-4 | - | - | - | - | 薬疹 |
10092 | P37-1 | - | - | - | - | 発汗異常 |
10093 | P7-3 | - | - | - | - | 蕁麻疹 |
10094 | P20-2 | - | - | - | - | 肉芽腫症 |
10095 | P39-2 | - | - | - | - | その他 |
10096 | P35-1 | - | - | - | - | 附属器疾患(ざ瘡を含む) |
10097 | P5-17 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10099 | P9-5 | - | - | - | - | 薬疹 |
10100 | P5-18 | O6-3 | 6月6日 | 14:10-15:10 | 一般演題6 | 治療薬・治療法 |
10102 | P31-2 | O1-2 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 細菌感染症 |
10103 | P26-2 | - | - | - | - | 神経と神経系腫瘍 |
10104 | P31-3 | O1-6 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 細菌感染症 |
10107 | P2-1 | - | - | - | - | Quality of Life (QOL) |
10108 | P31-4 | - | - | - | - | 細菌感染症 |
10109 | P6-8 | O7-2 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題7 | 皮膚炎・湿疹 |
10110 | P3-2 | - | - | - | - | 診断法・皮膚検査法(ダーモスコピーを含む) |
10111 | P38-2 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム |
10112 | P9-6 | - | - | - | - | 薬疹 |
10113 | P5-19 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10114 | P15-4 | - | - | - | - | 水疱症 |
10117 | P13-7 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10118 | P13-8 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10119 | P15-5 | O4-3 | 6月6日 | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 水疱症 |
10120 | P35-2 | - | - | - | - | 附属器疾患(ざ瘡を含む) |
10122 | P15-6 | - | - | - | - | 水疱症 |
10123 | P26-3 | - | - | - | - | 神経と神経系腫瘍 |
10124 | P25-6 | O2-4 | 6月6日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 上皮性腫瘍 |
10125 | P32-4 | - | - | - | - | 真菌感染症 |
10126 | P31-5 | - | - | - | - | 細菌感染症 |
10127 | P6-9 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10128 | P37-2 | - | - | - | - | 発汗異常 |
10129 | P10-2 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10130 | P38-3 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム |
10131 | P10-3 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10132 | P9-7 | - | - | - | - | 薬疹 |
10134 | P5-20 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10135 | P4-1 | - | - | - | - | 皮膚病理組織学 |
10136 | P6-10 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10137 | P15-7 | - | - | - | - | 水疱症 |
10138 | P9-8 | - | - | - | - | 薬疹 |
10139 | P5-21 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10140 | P15-8 | - | - | - | - | 水疱症 |
10142 | P15-9 | - | - | - | - | 水疱症 |
10144 | P21-1 | - | - | - | - | 太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌 |
10145 | P16-2 | O5-2 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 膠原病 |
10146 | P1-5 | - | - | - | - | 基礎研究 |
10147 | P26-4 | - | - | - | - | 神経と神経系腫瘍 |
10149 | P31-6 | - | - | - | - | 細菌感染症 |
10150 | P29-5 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 |
10152 | P32-5 | - | - | - | - | 真菌感染症 |
10153 | P27-2 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 |
10154 | P30-4 | - | - | - | - | ウイルス感染症 |
10155 | P34-1 | O1-5 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 動物性皮膚症・寄生虫症 |
10157 | P32-6 | - | - | - | - | 真菌感染症 |
10159 | P13-9 | O4-6 | 6月6日 | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 炎症性角化症 |
10160 | P5-22 | O6-8 | 6月6日 | 14:10-15:10 | 一般演題6 | 治療薬・治療法 |
10161 | P39-3 | - | - | - | - | その他 |
10162 | P28-5 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10163 | P35-3 | - | - | - | - | 附属器疾患(ざ瘡を含む) |
10164 | P36-3 | - | - | - | - | 脱毛症 |
10165 | P35-4 | - | - | - | - | 附属器疾患(ざ瘡を含む) |
10166 | P35-5 | - | - | - | - | 附属器疾患(ざ瘡を含む) |
10167 | P9-9 | - | - | - | - | 薬疹 |
10168 | P34-2 | - | - | - | - | 動物性皮膚症・寄生虫症 |
10169 | P1-6 | - | - | - | - | 基礎研究 |
10170 | P1-7 | - | - | - | - | 基礎研究 |
10171 | P25-7 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10172 | P6-11 | O7-4 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題7 | 皮膚炎・湿疹 |
10173 | P8-1 | - | - | - | - | 痒疹・そう痒症 |
10174 | P36-4 | - | - | - | - | 脱毛症 |
10175 | P34-3 | - | - | - | - | 動物性皮膚症・寄生虫症 |
10176 | P7-4 | - | - | - | - | 蕁麻疹 |
10177 | P7-5 | - | - | - | - | 蕁麻疹 |
10178 | P14-2 | - | - | - | - | 膿疱症 |
10179 | P1-8 | O9-6 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題9 | 基礎研究 |
10181 | P17-2 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 |
10182 | P32-7 | - | - | - | - | 真菌感染症 |
10183 | P19-2 | - | - | - | - | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 |
10184 | P1-9 | O9-1 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題9 | 基礎研究 |
10185 | P25-8 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10186 | P9-10 | - | - | - | - | 薬疹 |
10187 | P15-10 | - | - | - | - | 水疱症 |
10188 | P36-5 | - | - | - | - | 脱毛症 |
10189 | P25-9 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10190 | P26-5 | - | - | - | - | 神経と神経系腫瘍 |
10191 | P25-10 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10193 | P30-5 | - | - | - | - | ウイルス感染症 |
10194 | P17-3 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 |
10195 | P28-6 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10196 | P5-23 | O6-2 | 6月6日 | 14:10-15:10 | 一般演題6 | 治療薬・治療法 |
10197 | P8-2 | - | - | - | - | 痒疹・そう痒症 |
10198 | P24-4 | - | - | - | - | 母斑と母斑症 |
10199 | P5-24 | O6-1 | 6月6日 | 14:10-15:10 | 一般演題6 | 治療薬・治療法 |
10200 | P1-10 | O9-4 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題9 | 基礎研究 |
10201 | P18-1 | - | - | - | - | 代謝異常症 |
10202 | P4-2 | - | - | - | - | 皮膚病理組織学 |
10203 | P16-3 | - | - | - | - | 膠原病 |
10204 | P6-12 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10205 | P27-3 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 |
10206 | P26-6 | O2-8 | 6月6日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 神経と神経系腫瘍 |
10208 | P9-11 | - | - | - | - | 薬疹 |
10209 | P13-10 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10211 | P25-11 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10212 | P25-12 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10213 | P27-4 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 |
10214 | P22-1 | O3-4 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 創傷・褥瘡・熱傷 |
10215 | P27-5 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 |
10217 | P28-7 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10218 | P31-7 | - | - | - | - | 細菌感染症 |
10219 | P13-11 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10220 | P7-6 | - | - | - | - | 蕁麻疹 |
10221 | P6-13 | O7-5 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題7 | 皮膚炎・湿疹 |
10222 | P15-11 | - | - | - | - | 水疱症 |
10223 | P15-12 | - | - | - | - | 水疱症 |
10224 | P13-12 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10225 | P20-3 | - | - | - | - | 肉芽腫症 |
10226 | P25-13 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10227 | P12-2 | - | - | - | - | 角化症 |
10228 | P10-4 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10229 | P36-6 | - | - | - | - | 脱毛症 |
10230 | P1-11 | O9-2 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題9 | 基礎研究 |
10231 | P35-6 | - | - | - | - | 附属器疾患(ざ瘡を含む) |
10232 | P38-4 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム |
10233 | P25-14 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10234 | P25-15 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10235 | P6-14 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10236 | P15-13 | O4-8 | 6月6日 | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 水疱症 |
10237 | P32-8 | - | - | - | - | 真菌感染症 |
10238 | P12-3 | - | - | - | - | 角化症 |
10239 | P31-8 | - | - | - | - | 細菌感染症 |
10240 | P10-5 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10241 | P13-13 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10242 | P37-3 | O9-8 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題9 | 発汗異常 |
10243 | P1-12 | - | - | - | - | 基礎研究 |
10244 | P27-6 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 |
10245 | P25-16 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10246 | P12-4 | - | - | - | - | 角化症 |
10247 | P28-8 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10248 | P14-3 | - | - | - | - | 膿疱症 |
10250 | P9-12 | O8-8 | 6月6日 | 14:10-15:10 | 一般演題8 | 薬疹 |
10251 | P8-3 | - | - | - | - | 痒疹・そう痒症 |
10253 | P28-9 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10254 | P26-7 | - | - | - | - | 神経と神経系腫瘍 |
10255 | P27-7 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 |
10257 | P7-7 | - | - | - | - | 蕁麻疹 |
10258 | P19-3 | - | - | - | - | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 |
10259 | P29-6 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 |
10260 | P15-14 | - | - | - | - | 水疱症 |
10261 | P15-15 | - | - | - | - | 水疱症 |
10263 | P39-4 | - | - | - | - | その他 |
10264 | P25-17 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10265 | P9-13 | - | - | - | - | 薬疹 |
10266 | P6-15 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10267 | P31-9 | - | - | - | - | 細菌感染症 |
10268 | P6-16 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10269 | P32-9 | O1-4 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 真菌感染症 |
10270 | P25-18 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10271 | P15-16 | - | - | - | - | 水疱症 |
10272 | P25-19 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10273 | P9-14 | O8-2 | 6月6日 | 14:10-15:10 | 一般演題8 | 薬疹 |
10274 | P28-10 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10275 | P13-14 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10276 | P15-17 | - | - | - | - | 水疱症 |
10277 | P7-8 | - | - | - | - | 蕁麻疹 |
10278 | P27-8 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 |
10279 | P16-4 | O5-7 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 膠原病 |
10280 | P15-18 | O4-4 | 6月6日 | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 水疱症 |
10281 | P32-10 | O1-7 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 真菌感染症 |
10282 | P23-3 | - | - | - | - | 色素異常症 |
10283 | P16-5 | O5-3 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 膠原病 |
10284 | P25-20 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10285 | P38-5 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム |
10286 | P1-13 | O9-3 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題9 | 基礎研究 |
10287 | P9-15 | - | - | - | - | 薬疹 |
10289 | P29-7 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 |
10290 | P6-17 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10291 | P15-19 | - | - | - | - | 水疱症 |
10292 | P28-11 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10293 | P32-11 | - | - | - | - | 真菌感染症 |
10294 | P9-16 | - | - | - | - | 薬疹 |
10295 | P7-9 | - | - | - | - | 蕁麻疹 |
10296 | P27-9 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 |
10297 | P37-4 | - | - | - | - | 発汗異常 |
10298 | P7-10 | O8-3 | 6月6日 | 14:10-15:10 | 一般演題8 | 蕁麻疹 |
10299 | P8-4 | - | - | - | - | 痒疹・そう痒症 |
10300 | P31-10 | - | - | - | - | 細菌感染症 |
10301 | P36-7 | - | - | - | - | 脱毛症 |
10302 | P7-11 | - | - | - | - | 蕁麻疹 |
10303 | P28-12 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10304 | P28-13 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10305 | P24-5 | - | - | - | - | 母斑と母斑症 |
10306 | P7-12 | - | - | - | - | 蕁麻疹 |
10307 | P28-14 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10308 | P5-25 | O6-4 | 6月6日 | 14:10-15:10 | 一般演題6 | 治療薬・治療法 |
10309 | P22-2 | - | - | - | - | 創傷・褥瘡・熱傷 |
10310 | P29-8 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 |
10311 | P39-5 | - | - | - | - | その他 |
10312 | P38-6 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム |
10313 | P25-21 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10314 | P5-26 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10315 | P5-27 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10316 | P17-4 | O5-1 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 自己炎症性疾患 |
10317 | P16-6 | - | - | - | - | 膠原病 |
10318 | P15-20 | - | - | - | - | 水疱症 |
10319 | P6-18 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10320 | P30-6 | - | - | - | - | ウイルス感染症 |
10322 | P14-4 | - | - | - | - | 膿疱症 |
10324 | P30-7 | - | - | - | - | ウイルス感染症 |
10325 | P7-13 | O8-7 | 6月6日 | 14:10-15:10 | 一般演題8 | 蕁麻疹 |
10326 | P39-6 | - | - | - | - | その他 |
10327 | P22-3 | - | - | - | - | 創傷・褥瘡・熱傷 |
10329 | P10-6 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10330 | P6-19 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10331 | P5-28 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10332 | P30-8 | - | - | - | - | ウイルス感染症 |
10334 | P33-1 | - | - | - | - | 抗酸菌感染症 |
10335 | P20-4 | - | - | - | - | 肉芽腫症 |
10336 | P30-9 | O1-1 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | ウイルス感染症 |
10337 | P8-5 | O8-1 | 6月6日 | 14:10-15:10 | 一般演題8 | 痒疹・そう痒症 |
10338 | P36-8 | - | - | - | - | 脱毛症 |
10339 | P31-11 | - | - | - | - | 細菌感染症 |
10340 | P11-1 | - | - | - | - | 紅斑症 |
10341 | P13-15 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10342 | P5-29 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10343 | P8-6 | - | - | - | - | 痒疹・そう痒症 |
10344 | P15-21 | - | - | - | - | 水疱症 |
10346 | P22-4 | - | - | - | - | 創傷・褥瘡・熱傷 |
10349 | P27-10 | O3-6 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 間葉系腫瘍 |
10350 | P30-10 | - | - | - | - | ウイルス感染症 |
10351 | P6-20 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10352 | P19-4 | - | - | - | - | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 |
10353 | P20-5 | - | - | - | - | 肉芽腫症 |
10354 | P6-21 | O7-6 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題7 | 皮膚炎・湿疹 |
10355 | P6-22 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10356 | P6-23 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10357 | P20-6 | - | - | - | - | 肉芽腫症 |
10358 | P4-3 | O2-7 | 6月6日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 皮膚病理組織学 |
10359 | P23-4 | - | - | - | - | 色素異常症 |
10360 | P25-22 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10361 | P26-8 | - | - | - | - | 神経と神経系腫瘍 |
10362 | P19-5 | - | - | - | - | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 |
10363 | P25-23 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10364 | P5-30 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10365 | P29-9 | O3-1 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | メラノサイト系腫瘍 |
10366 | P22-5 | - | - | - | - | 創傷・褥瘡・熱傷 |
10367 | P29-10 | O3-8 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | メラノサイト系腫瘍 |
10368 | P29-11 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 |
10369 | P29-12 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 |
10370 | P25-24 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10371 | P27-11 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 |
10372 | P31-12 | - | - | - | - | 細菌感染症 |
10374 | P21-2 | O3-2 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌 |
10375 | P16-7 | O5-4 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 膠原病 |
10376 | P28-15 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10377 | P25-25 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10378 | P16-8 | O5-5 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 膠原病 |
10380 | P13-16 | O4-7 | 6月6日 | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 炎症性角化症 |
10381 | P29-13 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 |
10382 | P15-22 | - | - | - | - | 水疱症 |
10383 | P28-16 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10384 | P25-26 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10385 | P15-23 | - | - | - | - | 水疱症 |
10386 | P1-14 | - | - | - | - | 基礎研究 |
10387 | P1-15 | - | - | - | - | 基礎研究 |
10389 | P13-17 | O4-1 | 6月6日 | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 炎症性角化症 |
10390 | P16-9 | - | - | - | - | 膠原病 |
10391 | P10-7 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10392 | P15-24 | - | - | - | - | 水疱症 |
10393 | P5-31 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 |
10394 | P23-5 | - | - | - | - | 色素異常症 |
10395 | P25-27 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10396 | P25-28 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10397 | P28-17 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10398 | P38-7 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム |
10399 | P9-17 | - | - | - | - | 薬疹 |
10400 | P31-13 | - | - | - | - | 細菌感染症 |
10401 | P6-24 | O7-8 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題7 | 皮膚炎・湿疹 |
10402 | P28-18 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10403 | P31-14 | - | - | - | - | 細菌感染症 |
10404 | P25-29 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10405 | P9-18 | - | - | - | - | 薬疹 |
10407 | P9-19 | - | - | - | - | 薬疹 |
10408 | P6-25 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10409 | P10-8 | O5-6 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10410 | P25-30 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10411 | P25-31 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10412 | P1-16 | - | - | - | - | 基礎研究 |
10413 | P25-32 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10414 | P36-9 | - | - | - | - | 脱毛症 |
10415 | P6-26 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 |
10416 | P3-3 | O9-5 | 6月6日 | 15:10-16:10 | 一般演題9 | 診断法・皮膚検査法(ダーモスコピーを含む) |
10417 | P25-33 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10418 | P31-15 | - | - | - | - | 細菌感染症 |
10419 | P31-16 | - | - | - | - | 細菌感染症 |
10421 | P32-12 | - | - | - | - | 真菌感染症 |
10422 | P25-34 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10423 | P8-7 | - | - | - | - | 痒疹・そう痒症 |
10424 | P1-17 | - | - | - | - | 基礎研究 |
10425 | P10-9 | O5-8 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10426 | P24-6 | - | - | - | - | 母斑と母斑症 |
10427 | P13-18 | - | - | - | - | 炎症性角化症 |
10428 | P28-19 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 |
10429 | P29-14 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 |
10430 | P9-20 | - | - | - | - | 薬疹 |
10431 | P9-21 | - | - | - | - | 薬疹 |
10432 | P20-7 | - | - | - | - | 肉芽腫症 |
10433 | P10-10 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10434 | P25-35 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 |
10435 | P22-6 | O3-5 | 6月6日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 創傷・褥瘡・熱傷 |
10436 | P24-7 | - | - | - | - | 母斑と母斑症 |
10437 | P15-25 | - | - | - | - | 水疱症 |
10438 | P18-2 | - | - | - | - | 代謝異常症 |
